من الأفضل...قطار دورتموند السريع....أم مُنقذ البايرن في الأوقات الصعبة؟؟
يستعد صرح لندن العريق –ملعب ويمبلي- لفتح أبوابه لاستضافة الحدث الأبرز هذا العام، والحديث بطبيعة الحال عن نهائي دوري أبطال أوروبا الألماني الخالص بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ المُقرر له مساء غد السبت.وضمن تغطيتنا لهذه المعركة، سنسلط الضوء في هذه الفقرة على عنصرين يمثل كل منهما أهمية كبيرة لفريقه على صعيد الوسط: الأول هو الألماني ثوماس مولر من جانب بايرن ميونخ والثاني من جانب بوروسيا دورتموند وهو ماركو رويس الذي يُعتبر أمل المدرب يورجن كلوب في ظل غياب النجم الأبرز "ماريو جوتسه" الذي تأكد غيابه بداعي إصابته في العضلات.
ثوماس مولر | VS | ماركو رويس |
![]() | ![]() | |
بايرن ميونخ![]() | بوروسيا دورتموند![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | السرعـــــة | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | التحــــرك بدون كـــــرة | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | الثبات الانفعالـــي | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | القيــــــادة | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | التسديــــدات | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | المراوغــــات | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | اللعــــب بكلتــــــا القدميــــن | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | الضربـــــات الرأسيــــة | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | القــدرة على مسانــدة الدفــاع | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | الثبات في المستوى | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | المرونـــة التكتيكيـــــة | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | الالتـــــزام خططيــــاً | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | استخدام المهارة إيجابيًا | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | الكرات الثابتة | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | اللياقة البدنية | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | الالـتـحـــامـــات | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | القــدرة عـلـى الحسـم | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | الـتـــمـــريـــرات | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | اللعـــب الجمـــاعي | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | الحضـــور الذهـــني | ![]() ![]() ![]() ![]() |
78 | المـجــمـــــوع (من 100) | 76.5 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق